Yüksek Bariyerli BOPP Alüminyum Oksit Kaplı Film
Ürün Tanıtımı:
Vakum kaplama teknolojisi kullanılarak, BOPP filmin yüzeyine bir alüminyum oksit tabakası biriktirilerek üretilen bu film, son derece yüksek bariyer performansı sağlar. Oksijen, su buharı, koku ve diğer gaz ve maddelerin nüfuzunu etkili bir şekilde önler.
Ürün Uygulamaları:
Gıda, ilaç, baharat ve elektronik bileşenler gibi oksijen ve neme duyarlı ürünlerin ambalajlanmasında yaygın olarak kullanılır. Ayrıca kozmetik, günlük ihtiyaç maddeleri ve diğer alanlarda da uygulanabilir.
Teknik Özellikler:
- Kalınlık: 20 μm, müşteri taleplerine göre özelleştirilebilir.
Tipik Özellikler:
| Test Öğesi | Test Yöntemi | Birim | BOPP-ALOX110 | BOPP-ALOX111 |
| Temel Malzeme Kalınlığı | GB/T 6672 | μm | 18 | 18 |
| Alüminyum Kaplama Kalınlığı | GB/T 15717 | İLE İLGİLİ | ≥0,09 | ≥0,09 |
| Alüminyum Tabakasının Yapışması | EAA Test Yöntemi | N/15mm | ≥2.0 | ≥2.0 |
| Islanma Gerilimi (Alüminyum Kaplı Yüzey) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 |
| Islanma Gerilimi (Alüminyum Kaplamasız Yüzey) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 |
| Çekme Mukavemeti (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 |
| Çekme Mukavemeti (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥200 | ≥200 |
| Kopma Anındaki Uzama (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤180 | ≤180 |
| Kopma Anındaki Uzama (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤65 | ≤65 |
| Su Buharı Geçirgenlik Oranı (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤0,8 | ≤0,5 |
| Oksijen İletim Oranı (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤0,5 | ≤0,3 |


