Pellicola rivestita in ossido di alluminio BOPP ad alta barriera
Introduzione al prodotto:
Utilizzando la tecnologia di rivestimento sotto vuoto, questa pellicola viene prodotta depositando uno strato di ossido di alluminio sulla superficie del film BOPP, garantendo prestazioni barriera estremamente elevate. Impedisce efficacemente la penetrazione di ossigeno, vapore acqueo, aromi e altri gas e sostanze.
Applicazioni del prodotto:
Ampiamente utilizzato nel confezionamento di prodotti sensibili all'ossigeno e all'umidità, come alimenti, prodotti farmaceutici, spezie e componenti elettronici. Trova applicazione anche in cosmetici, prodotti di uso quotidiano e altri settori.
Specifiche:
- Spessore: 20 μm, personalizzabile in base alle esigenze del cliente.
Proprietà tipiche:
| Elemento di prova | Metodo di prova | Unità | BOPP-ALOX110 | BOPP-ALOX111 |
| Spessore del materiale di base | GB/T 6672 | micron | 18 | 18 |
| Spessore del rivestimento in alluminio | GB/T 15717 | DI | ≥0,09 | ≥0,09 |
| Adesione dello strato di alluminio | Metodo di prova EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥2.0 |
| Tensione di bagnatura (superficie rivestita in alluminio) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 |
| Tensione di bagnatura (superficie non rivestita in alluminio) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 |
| Resistenza alla trazione (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 |
| Resistenza alla trazione (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥200 | ≥200 |
| Allungamento a rottura (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤180 | ≤180 |
| Allungamento a rottura (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤65 | ≤65 |
| Tasso di trasmissione del vapore acqueo (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤0,8 | ≤0,5 |
| Tasso di trasmissione dell'ossigeno (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0,1MPa) | ≤0,5 | ≤0,3 |


