Folia BOPP o wysokiej barierowości powlekana tlenkiem glinu
Wprowadzenie do produktu:
Wykorzystując technologię powlekania próżniowego, folia ta jest wytwarzana poprzez nakładanie warstwy tlenku glinu na powierzchnię folii BOPP, co zapewnia wyjątkowo wysoką barierowość. Skutecznie zapobiega przenikaniu tlenu, pary wodnej, aromatów oraz innych gazów i substancji.
Zastosowania produktu:
Szeroko stosowany w opakowaniach produktów wrażliwych na tlen i wilgoć, takich jak żywność, produkty farmaceutyczne, przyprawy i komponenty elektroniczne. Znajduje również zastosowanie w kosmetykach, artykułach codziennego użytku i innych dziedzinach.
Dane techniczne:
- Grubość: 20 μm, dostosowywana do wymagań klienta.
Typowe właściwości:
| Element testowy | Metoda testowa | Jednostka | BOPP-ALOX110 | BOPP-ALOX111 |
| Grubość materiału bazowego | GB/T 6672 | mikrometrów | 18 | 18 |
| Grubość powłoki aluminiowej | GB/T 15717 | Z | ≥0,09 | ≥0,09 |
| Przyczepność warstwy aluminium | Metoda testowa EAA | N/15 mm | ≥2,0 | ≥2,0 |
| Napięcie zwilżania (powierzchnia pokryta aluminium) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 |
| Napięcie zwilżania (powierzchnia niepokryta aluminium) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥200 | ≥200 |
| Wydłużenie przy zerwaniu (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤180 | ≤180 |
| Wydłużenie przy zerwaniu (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤65 | ≤65 |
| Współczynnik przenikania pary wodnej (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤0,8 | ≤0,5 |
| Szybkość transmisji tlenu (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0,1MPa) | ≤0,5 | ≤0,3 |


